Yuan RMB |
La siguiente es una lista de swap de divisas los acuerdos firmados entre el Banco Popular de China y en el extranjero las instituciones de banca central:
Fecha Banco Central Valor Vencimiento
(RMB mln)
06/26/2012 Ucrania 15 3 Años
03/22/2012 Australia 200 3 Años
03/20/2012 Mongolia 10 3 Años
02/08/2012 Malasia 180 3 Años
12/23/2011 Pakistán 10 3 Años
12/22/2011 Tailandia 70 3 Años
04/19/2011 Uzbekistán 0,7 3 Años
04/18/2011 Nueva Zelanda 25 3 Años
07/23/2010 Singapur 150 3 Años
06/09/2010 Islandia 3.5 3 Años
04/02/2009 Argentina 70 3 Años
03/23/2009 Indonesia 100 3 Años
03/11/2009 Bielorrusia 20 3 Años
01/20/2009 Hong Kong 200 3 Años
12/12/2008 Corea del Sur, 180 3 Años
Los valores en miles de millones de yuanes
Fuente: Banco Popular de China
0 comentarios :
Publicar un comentario